Investire in Btp (e Bot)
La soluzione vincente per confrontare, simulare e approfondire i rendimenti dei titoli di stato italiani.
Utilizza i nostri strumenti gratuiti e rimani sempre aggiornato.
Rendimenti
Simula il rendimento di qualsiasi obbligazione.
Minusvalenze
Calcola le minusvalenze compensabili.
Portafoglio
Costruisci il tuo portafoglio obbligazionario.
ISIN | Descrizione | Scadenza | Anni a scadenza | Cedola annua | Prezzo | Rendimento | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
IT0005534141 | Btp Tf 4,5% Ot53 Eur | 01/10/2053 | 28.82 | 4,50 % | 112,78 € | ||
IT0005442097 | Btp Futura Ap37 Eur | 27/04/2037 | 12.39 | 0,75 % | 79,26 € | ||
IT0005480980 | Btp Tf 2,15% St52 Eur | 01/09/2052 | 27.73 | 2,15 % | 74,06 € | ||
IT0005474330 | Btp Tf 0% Dc24 Eur | 15/12/2024 | 0.02 | - % | 99,94 € | ||
IT0005398406 | Btp Tf 2,45% St50 Eur | 01/09/2050 | 25.73 | 2,45 % | 80,25 € | ||
IT0005363111 | Btp Tf 3,85% St49 Eur | 01/09/2049 | 24.73 | 3,85 % | 102,60 € | ||
IT0005217390 | Btp Tf 2,8% Mz67 Eur | 01/03/2067 | 42.23 | 2,80 % | 82,10 € | ||
IT0005273013 | Btp Tf 3,45% Mz48 Eur | 01/03/2048 | 23.23 | 3,45 % | 97,05 € | ||
IT0005425233 | Btp Tf 1,7% St51 Eur | 01/09/2051 | 26.73 | 1,70 % | 68,10 € | ||
IT0005162828 | Btp Tf 2,7% Mz47 Eur | 01/03/2047 | 22.23 | 2,70 % | 86,37 € | ||
Dati aggiornati al 06 dicembre 2024
Rendimento
Simula il rendimento di qualsiasi obbligazione.
Minusvalenze
Calcola le minusvalenze compensabili.
Portafoglio
Costruisci il tuo portafoglio obbligazionario.