Investire in Btp (e Bot)
La soluzione vincente per confrontare, simulare e approfondire i rendimenti dei titoli di stato italiani.
Utilizza i nostri strumenti gratuiti e rimani sempre aggiornato.
Rendimenti
Simula il rendimento di qualsiasi obbligazione.
Minusvalenze
Calcola le minusvalenze compensabili.
Portafoglio
Costruisci il tuo portafoglio obbligazionario.
ISIN | Descrizione | Scadenza | Anni a scadenza | Cedola annua | Prezzo | Rendimento | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
IT0005534141 | Btp Tf 4,5% Ot53 Eur | 01/10/2053 | 28.69 | 4,50 % | 105,79 € | ||
IT0005480980 | Btp Tf 2,15% St52 Eur | 01/09/2052 | 27.61 | 2,15 % | 68,83 € | ||
IT0005398406 | Btp Tf 2,45% St50 Eur | 01/09/2050 | 25.61 | 2,45 % | 74,97 € | ||
IT0005217390 | Btp Tf 2,8% Mz67 Eur | 01/03/2067 | 42.10 | 2,80 % | 75,30 € | ||
IT0005363111 | Btp Tf 3,85% St49 Eur | 01/09/2049 | 24.61 | 3,85 % | 96,82 € | ||
IT0005273013 | Btp Tf 3,45% Mz48 Eur | 01/03/2048 | 23.11 | 3,45 % | 91,27 € | ||
IT0005425233 | Btp Tf 1,7% St51 Eur | 01/09/2051 | 26.61 | 1,70 % | 63,20 € | ||
IT0005162828 | Btp Tf 2,7% Mz47 Eur | 01/03/2047 | 22.10 | 2,70 % | 81,18 € | ||
IT0005083057 | Btp Tf 3,25% St46 Eur | 01/09/2046 | 21.61 | 3,25 % | 89,18 € | ||
IT0005438004 | Btpgreen 1,5%Ap45eur | 30/04/2045 | 20.27 | 1,50 % | 66,40 € | ||
Dati aggiornati al 21 gennaio 2025
Rendimento
Simula il rendimento di qualsiasi obbligazione.
Minusvalenze
Calcola le minusvalenze compensabili.
Portafoglio
Costruisci il tuo portafoglio obbligazionario.